魁省发放536个健康、教育类技术移民邀请
发布时间:2022-07-04 10:37:49 阅读量:802

2021年10月4日,魁省移民局发放536个省提名邀请。本次邀请是针对Arrima系统中的常规技术移民Quebec Regular Skilled Worker Program (QSWP)。
本次邀请只针对有魁省工作offer的申请者,并且工作需要再大蒙特利尔地区之外。另外职业也有严格限制,只有以下六个紧缺职业获得邀请:
Registered nurses and registered psychiatric nurses (NOC 0312);
Licensed practical nurses (NOC 3233);
Nurse aides, orderlies and patient service associates (NOC 3413);
Secondary school teachers (NOC 4031);
Elementary school and kindergarten teachers (NOC 4032);
Early childhood educators and assistants (NOC 4214);
魁省常规技术移民
魁省技术移民通过魁省自有的Arrima评分系统进行选拔审理,其原理与联邦Express Entry系统、其他省份EOI评分系统类似。
评分标准
项目 | 分数 |
教育 | 最高14分 |
培训领域 | 最高12分 |
雇主offer | 最高14分 |
工作经验 | 最高8分 |
年龄 | 最高16分 |
语言 | 最高22分 |
魁省居住或亲属 | 最高8分 |
配偶因素 | 最高17分 |
随性子女因素 | 最高8分 |
资产因素 | 最高1分 |
学历 | 分数 |
普通高中毕业 | 2* |
职业高中毕业 | 6 |
2年大专普通专业 | 4 |
1-2年大专技术专业 | 6 |
3年大学技术专业8 | |
1年本科⽂凭(全职学习) | 4 |
2年本科⽂凭(全职学习) | 6 |
3年及以上本科⽂凭、学位(全职学习) | 10 |
硕士学位 | 12 |
博士学位 | 14 |
最高分 | 14 |
培训领域 | 分数 |
A类领域 | 12 |
B类领域 | 9 |
C类领域 | 6 |
D类领域 | 2 |
E, F, or G 类领域 | 0 |
最高分 | 12 |
雇主offer | 分数 |
蒙特利尔地区offer | 8 |
蒙特利尔地区之外offer | 最高14 points |
a. Abitibi-Témiscamingue | 13 |
b. Bas-Saint-Laurent | 12 |
c. Capitale-Nationale | 14 |
d. Centre-du-Québec | 13 |
e. Chaudière-Appalaches | 14 |
f. Côte-Nord | 12 |
g. Estrie | 13 |
h. Gaspésie | 10 |
i. Lanaudière | 13 |
j. Laurentides | 12 |
k. Mauricie | 12 |
l. Montérégie | 14 |
m. Nord-du-Québec | 12 |
n. Outaouais | 13 |
o. Saguenay–Lac-Saint-Jean | 12 |
最高分 | 14 |
工作经验 | 分数 |
少于6个月 | 0 |
6到11个月 | 4 |
12到23个月 | 4 |
24到35个月 | 6 |
36到47个月 | 6 |
48个月以上 | 8 |
最高 | 8 |
法语 | ||||||
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | |
听 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 |
说 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 |
读 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
写 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
最高 | 16 | |||||
英语 | |||
CLB 1-4 | CLB 5-8 | 9-12 | |
听 | 0 | 1 | 2 |
说 | 0 | 1 | 2 |
读 | 0 | 1 | 1 |
写 | 0 | 1 | 1 |
最高 | 6 | ||
魁北克生活经验 | 分数 |
在魁北克认可的学校有900-1800小时的学习经验,同时6个月以上的专业相关工作 | 5 |
在魁北克认可的学校有1800小时以上的学习经验 | 5 |
持工签在魁省生活1年以上,同时有6个月以上工作经验 | 5 |
在魁省有2周到3个月的停留 | 1 |
在魁省有3个月以上的停留 | 2 |
最高分 | 5 |
魁省亲属 | 分数 |
pei配偶 | 3 |
子女、父母或兄弟姊妹 | 3 |
祖父母 | 3 |
叔姨,侄子女,表兄妹 | 0 |
最高分 | 3 |
配偶教育 | 分数 |
普通高中毕业 | 1 |
职业高中毕业 | 2 |
2年大专普通专业 | 1 |
1-2年大专技术专业 | 2 |
3年大学技术专业8 | 3 |
1年本科⽂凭(全职学习) | 1 |
2年本科⽂凭(全职学习) | 2 |
3年及以上本科⽂凭、学位(全职学习) | 3 |
硕士学位 | 4 |
博士学位 | 4 |
最高分 | 4 |
配偶受训领域 | 分数 |
A类领域 | 4 |
B类领域 | 3 |
C类领域 | 2 |
D类领域 | 1 |
E, F, or G 类领域 | 0 |
最高分 | 4 |
配偶年龄 | 分数 |
18到35岁 | 3 |
36岁 | 2 |
37岁 | 2 |
38岁 | 2 |
39岁 | 2 |
40岁 | 1 |
41岁 | 1 |
42岁 | 1 |
43岁以上 | 0 |
最高分 | 3 |
配偶法语 | 分数 |
听 | 2 - 3 |
说 | 2 - 3 |
读 | 0 |
写 | 0 |
最高分 | 6 |
英语 | 0 |
子女年龄 | 分数 |
每个12岁以下子女 | 4 |
每个13-21岁子女 | 2 |
最高 | 8 |
财务状况 | 分数 |
提交财务证明 | 1 |
最高分 | 1 |
相关文章
刚刚落地!加拿大工签两大利好:配偶工签放宽,LMIA豁免项目延期
加拿大移民系统被点名:15万高风险无人处理,“造假”也能拿PR?
刚刚!加拿大加码“法语移民”:资金、项目、名额全面倾斜!
人口首次下降!加拿大的问题,不在移民,而在政策“摇摆”
停邀18个月!安省硕博终于重启!上千人获邀:“放水”,还是“清库存”?
9大移民项目将全被取消?安省OINP重构启动,5月30日生效!
快速通道EE可能再次大改!Job Offer、高薪职业或将加分
加拿大放宽“临时外劳”限制:乡村企业到底有多缺人?
中国入籍率近乎“腰斩”!为什么越来越多移民只肯拿PR?官方研究揭示原因