2021年10月12日,BC省再发409邀请
发布时间:2022-07-04 10:23:52 阅读量:1142
2021年10月12日,BC省再发出409个省提名移民邀请。
本次邀请与以往一样,涵盖BC省EOI系统的5个移民项目。分别为普通类技术移民、EE类技术移民、普通类国际留学生、EE类国际留学生,以及入门和低等级技术移民。
在邀请方向上又分为两个大类,一类是没有特殊职业要求的邀请,本次共邀请了308名申请者,BC省EOI分数线在69-91分之间。其中最受关注的普通类技术移民91分,EE类技术移民87分,比9月21日的邀请上涨1分。第二类是针对NOC 0621零售和批发贸易经理和NOC 0631 餐厅和食品服务经理这两个特殊职业的邀请。共有101名申请人获得邀请,EOI分数线为104分。
BC省提名邀请数据更新
| 日期 | 人数 | 移民项目 | 分数 | 备注 |
| 2021年10月12日 | 308 | Skilled worker 普通类技术移民 | 91 | 全部职业 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 78 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 69 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 87 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 76 | |||
| 2021年10月12日 | 101 | Skilled worker 普通类技术移民 | 104 | NOC 0621和 0631单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 104 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 104 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 104 | |||
| 2021年10月5日 | 108 | Skilled worker 普通类技术移民 | 70 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 70 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 70 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 70 | |||
| 2021年9月28日 | 386 | Skilled worker 普通类技术移民 | 90 | 全部职业 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 77 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 69 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 86 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 75 | |||
| 2021年9月28日 | 36 | Skilled worker 普通类技术移民 | 105 | NOC 0621和 0631单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 105 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 105 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 105 | |||
| 2021年9月21日 | 74 | Skilled worker 普通类技术移民 | 80 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 80 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 80 | |||
| 2021年9月14日 | 365 | Skilled worker 普通类技术移民 | 90 | 全部职业 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 77 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 69 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 86 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 75 | |||
| 2021年9月14日 | 99 | Skilled worker 普通类技术移民 | 105 | NOC 0621和 0631单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 105 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 105 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 105 | |||
| 2021年9月7日 | 74 | Skilled worker 普通类技术移民 | 80 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 80 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 80 | |||
| 2021年8月31日 | 467 | Skilled worker 普通类技术移民 | 90 | 全部职业 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 77 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 69 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 86 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 75 | |||
| 2021年8月31日 | 21 | Skilled worker 普通类技术移民 | 106 | NOC 0621和 0631单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 106 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 106 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 106 | |||
| 2021年8月24日 | 74 | Skilled worker 普通类技术移民 | 80 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 80 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 80 | |||
| 2021年8月17日 | 363 | Skilled worker 普通类技术移民 | 91 | 全部职业 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 78 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 73 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 88 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 76 | |||
| 2021年8月17日 | 64 | Skilled worker 普通类技术移民 | 106 | NOC 0621和 0631单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 106 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 106 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 106 | |||
| 2021年8月10日 | 51 | Skilled worker 普通类技术移民 | 80 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 80 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 80 | |||
| 2021年8月3日 | 361 | Skilled worker 普通类技术移民 | 91 | 全部职业 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 79 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 74 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 89 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 77 | |||
| 2021年8月3日 | 13 | Skilled worker 普通类技术移民 | 107 | NOC 0621和 0631单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 107 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 107 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 107 | |||
| 2021年7月27日 | 59 | Skilled worker 普通类技术移民 | 80 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 80 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 80 | |||
| 2021年7月20日 | 60 | Skilled worker 普通类技术移民 | 91 | 全部职业 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 82 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 75 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 90 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 81 | |||
| 2021年7月20日 | 60 | Skilled worker 普通类技术移民 | 107 | NOC 0621和 0631单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 107 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 107 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 107 | |||
| 2021年7月13日 | 56 | Skilled worker 普通类技术移民 | 80 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 80 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 80 | |||
| 2021年7月6日 | 342 | Skilled worker 普通类技术移民 | 92 | 全部职业 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 83 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 75 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 91 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 82 | |||
| 2021年7月6日 | 45 | Skilled worker 普通类技术移民 | 93 | NOC 0621和 0631单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 85 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 92 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 85 | |||
| 2021年6月29日 | 52 | Skilled worker 普通类技术移民 | 80 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 80 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 80 | |||
| 2021年6月22日 | 341 | Skilled worker 普通类技术移民 | 93 | 全部职业 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 85 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 75 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 92 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 85 | |||
| 2021年6月22日 | 341 | Skilled worker 普通类技术移民 | 109 | NOC 0621和 0631单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 109 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 109 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 109 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 109 | |||
| 2021年6月15日 | 72 | Skilled worker 普通类技术移民 | 80 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 80 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 80 | |||
| 2021年6月8日 | 323 | Skilled worker 普通类技术移民 | 93 | 全部职业 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 88 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 76 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 93 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 88 | |||
| 2021年6月8日 | 50 | Skilled worker 普通类技术移民 | 110 | NOC 0621和 0631单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 110 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 110 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 110 | |||
| 2021年6月1日 | 68 | Skilled worker 普通类技术移民 | 80 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 80 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 80 | |||
| 2021年5月25日 | 323 | Skilled worker 普通类技术移民 | 94 | 全部职业 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 90 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 76 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 94 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 90 | |||
| 2021年5月25日 | 47 | Skilled worker 普通类技术移民 | 111 | NOC 0621和 0631单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 111 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 111 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 111 | |||
| 2021年5月18日 | 82 | Skilled worker 普通类技术移民 | 80 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 80 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 80 | |||
| 2021年5月11日 | 331 | Skilled worker 普通类技术移民 | 94 | 全部职业 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 92 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 77 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 94 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 92 | |||
| 2021年5月11日 | 48 | Skilled worker 普通类技术移民 | 112 | NOC 0621和 0631单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 112 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 112 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 112 | |||
| 2021年5月4日 | 84 | Skilled worker 普通类技术移民 | 80 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 80 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 80 | |||
| 2021年4月27日 | 348 | Skilled worker 普通类技术移民 | 94 | 全部职业 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 95 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 78 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 94 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 95 | |||
| 2021年4月27日 | 14 | Skilled worker 普通类技术移民 | 113 | NOC 0621和 0631单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 113 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 113 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 113 | |||
| 2021年4月20日 | 90 | Skilled worker 普通类技术移民 | 80 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 80 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 80 | |||
| 2021年4月13日 | 420 | Skilled worker 普通类技术移民 | 94 | 全部职业 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 95 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 78 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 94 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 95 | |||
| 2021年4月13日 | 21 | Skilled worker 普通类技术移民 | 113 | NOC 0621和 0631单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 113 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 113 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 113 | |||
| 2021年4月6日 | 80 | Skilled worker 普通类技术移民 | 80 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 80 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 80 | |||
| 2021年3月30日 | 330 | Skilled worker 普通类技术移民 | 96 | 全部职业 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 94 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 81 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 96 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 94 | |||
| 2021年3月30日 | Skilled worker 普通类技术移民 | 113 | NOC 0621和 0631单项邀请 | |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 113 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 113 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 113 | |||
| 2021年3月23日 | 95 | Skilled worker 普通类技术移民 | 80 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 80 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 80 | |||
| 2021年3月16日 | 428 | Skilled worker 普通类技术移民 | 96 | 全部职业 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 94 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 81 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 96 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 94 | |||
| 2021年3月16日 | 78 | Skilled worker 普通类技术移民 | 114 | NOC 0621和 0631单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 114 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 114 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 114 | |||
| 2021年3月9日 | 95 | Skilled worker 普通类技术移民 | 80 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 80 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 80 | |||
| 2021年3月2日 | 418 | Skilled worker 普通类技术移民 | 97 | 全部职业 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 94 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 83 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 97 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 94 | |||
| 2021年3月2日 | 26 | Skilled worker 普通类技术移民 | 118 | NOC 0621和 0631单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 118 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 118 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 118 | |||
| 2021年2月23日 | 87 | Skilled worker 普通类技术移民 | 75 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 75 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 75 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 75 | |||
| 2021年2月16日 | 459 | Skilled worker 普通类技术移民 | 98 | 全部职业 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 94 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 85 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 104 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 94 | |||
| 2021年2月16日 | 35 | Skilled worker 普通类技术移民 | 120 | NOC 0621和 0631单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 120 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 120 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 120 | |||
| 2021年2月23日 | 74 | Skilled worker 普通类技术移民 | 80 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 80 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 80 | |||
| 2021年2月2日 | 208 | Skilled worker 普通类技术移民 | 98 | 受疫情影响,以下职业排除在外 0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313, 6321, 6322, 6341, 6421, 6511, 6512, 6513, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6531, 6532, 6533, 6562, 6564, 6611, 6621, 6711, 6721, 6722, 6731 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 98 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 79 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 104 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 100 | |||
| 2021年1月26日 | 81 | Skilled worker 普通类技术移民 | 80 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 80 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 80 | |||
| 2021年1月19日 | 195 | Skilled worker 普通类技术移民 | 96 | 受疫情影响,以下职业排除在外 0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313, 6321, 6322, 6341, 6421, 6511, 6512, 6513, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6531, 6532, 6533, 6562, 6564, 6611, 6621, 6711, 6721, 6722, 6731 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 96 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 106 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 103 | |||
| 2021年1月12日 | 80 | Skilled worker 普通类技术移民 | 80 | 科技类紧缺职业Tech Pilot单项邀请 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 80 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 80 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 80 | |||
| 2021年1月5日 | 168 | Skilled worker 普通类技术移民 | 95 | 受疫情影响,以下职业排除在外 0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313, 6321, 6322, 6341, 6421, 6511, 6512, 6513, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6531, 6532, 6533, 6562, 6564, 6611, 6621, 6711, 6721, 6722, 6731 |
| International Graduate 普通类国际留学生 | 95 | |||
| Entry Level and Semi-skilled 入门和低等级技术移民 | 77 | |||
| EEBC-Skilled worker EE类技术移民 | 99 | |||
| EEBC-International Graduate EE类国际留学生 | 99 |
相关文章
人在境外也能拿BC省提名?一个真实案例告诉我们:这些人仍有机会!
2026-02-06 13:53:46
好消息!BC省提名2026年首邀降门槛:高薪类70刀直通,邀请规模翻倍!
2026-02-06 13:50:52
重磅|新不伦瑞克省移民通道全面改革:多类岗位被清退,AIP不再“雇主说了算”!
2026-02-04 12:18:12
管控升级:移民部将追踪临时居民离境情况,留学生PGWP合格专业冻结!
2026-02-03 09:50:46
加拿大政府终于对难民福利下手了!高校也跟着“躺枪”?
2026-02-03 09:49:10
突发|2026年BC省提名政策更新出炉:规则不变,但筛选明显收紧!
2026-02-03 09:47:22
最新民调:满意度58%、好感度59%!加拿大人愿为卡尼的内外动作“买单”
2026-01-29 09:57:00
福特和卡尼“和解”了?这场汽车争议,正在改变加拿大的工作和移民途径!
2026-01-29 09:55:20
别被“1890刀”刷屏骗了:加拿大这波新福利,新移民到底能拿多少钱?
2026-01-27 09:57:57
卡尼又惹特朗普“翻脸”了?中加航班复飞,“抖音”禁令解除!
2026-01-26 09:12:31