EE 准入算分器 100分标准
发布时间:2022-07-04 14:33:23 阅读量:1280
满分100分,申请人达到67分方可达到联邦技术移民FSW的准入标准
第一语言 | 说 | 听 | 读 | 写 |
CLB 9或更高 | 6 | 6 | 6 | 6 |
CLB 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CLB 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
低于 CLB 7 | 无法申请 | 无法申请 | 无法申请 | 无法申请 |
第二语言 | 分数 |
四项成绩全部 CLB 5 及以上 | 4 |
四项成绩全部 CLB 4 及以下 | 0 |
学历 | 分数 |
博士学位 | 25 |
硕士学位 | 23 |
双学历(或学位,其中一个需3年以上学习) | 22 |
学士学位 | 21 |
2年制大学学历 | 19 |
1年制大学学历 | 15 |
高中学历 | 5 |
工作经验 | 分数 |
1 year | 9 |
2-3 years | 11 |
4-5 years | 13 |
6 or more years | 15 |
年龄 | 分数 |
低于18岁 | 0 |
18-35岁 | 12 |
36岁 | 11 |
37岁 | 10 |
38岁 | 9 |
39岁 | 8 |
40岁 | 7 |
41岁 | 6 |
42岁 | 5 |
43岁 | 4 |
44岁 | 3 |
45岁 | 2 |
46岁 | 1 |
47岁以上 | 0 |
加拿大工作 | 分数 |
主审拥有工签或LMIA批文 | 10 |
适应能力 | 最高10分 |
配偶语言成绩四门全部CLB4以上 | 5 |
主审在加拿大有过2年以上全职高中或大学学习经验 | 5 |
配偶在加拿大有过2年以上全职高中或大学学习经验 | 5 |
主审持有效工签在加拿大有1年以上全职工作经验,职业等级需为NOC 0/A/B | 10 |
配偶持有效工签在加拿大有1年以上全职工作经验,职业等级需为NOC 0/A/B | 5 |
主审在加拿大有LMIA支持的工作offer,职业等级需为NOC 0/A/B | 5 |
直系亲属在加拿大,并是加拿大永久居民或公民。直系亲属包括父母、祖父母、子女、孙子女、主审或配偶的兄弟姐妹、叔舅姑姨、侄子外甥 | 5 |
相关文章

2024全球人均GDP排名出炉:美国排名第九 中国三个地区上榜!
2024-10-17 06:49:51

揭秘美国留学⽣移⺠的“三座⼤⼭” 一座比一座难翻……
2024-10-05 08:17:09

解惑|美国到底有多少种工作签证?各适合哪些人群?
2024-09-26 08:04:47

美国EB5与加拿⼤企业家移⺠哪个好?看完你就懂了!
2024-09-24 07:50:02

分步骤详解!EB5从提交申请到绿卡获批共需要多⻓时间?
2024-09-19 07:22:32

纵跨23年大排名:中国第一,印度第四!第二竟然是这里?
2024-09-19 07:16:24

好消息:EB5排期表大幅前进7个月!吐血整理近十年历史排期数据
2024-09-19 07:09:45

干货|美国EB5与加拿⼤魁北克投资移⺠“终极对⽐”!
2024-09-19 05:08:18

到底什么是美国移⺠排期?排期表应该看表A还是表B?
2024-09-19 05:03:11

真相|到底有多少中国人通过EB5成功移民美国?
2024-09-04 08:38:41